BORANG PENDAFTARAN
KEMASUKAN PRASEKOLAH
| NAMA | : | |
| TEMPAT LAHIR | : | |
| JANTINA | : | |
| NO SIJIL LAHIR | : | |
| TARIKH LAHIR | : | |
| BIL. ADIK BERADIK | : | |
| NAMA IBUBAPA/PENJAGA | : | |
| UMUR | : | |
| NO.K/P | : | |
| NO.TELEFON PEJABAT | : | |
| NO.TELEFON BIMBIT | : | |
| ALAMAT | : | |
| PEKERJAAN | : | |
| GAJI IBUBAPA/PENJAGA | : |
BORANG KESIHATAN KANAK-KANAK
| NAMA | : | |
| UMUR | : | |
| TARIKH LAHIR | : | |
| JANTINA | : | |
| JENIS ALAHAN MAKANAN | : | |
| JENIS ALAHAN MANDIAN | : | |
| JENIS PENYAKIT | : |
BUTIR-BUTIR PERIBADI KANAK-KANAK
| NAMA | ||
| PANGGILAN MANJA |
No comments:
Post a Comment